| ZEAS-Q (床置形エアコン) | |
静かさ、業界トップのエアコンです。天井吊形は客席の近くに設置されることが 多いため、静音化に特に配慮。 耐油性を向上させたグリル設計になっています。 | |
| [全7種(馬力)] ・P50形(2馬力相当) ・P56形(2.3馬力相当) ・P63形(2.5馬力相当) ・P80形(3馬力相当) ・P112形(4馬力相当) ・P140形(5馬力相当) ・P160形(6馬力相当) | |
| ■取付工事について■ 地域限定(福島県いわき市内)で取付工事も承っております。 お気軽にお見積もりをお申し付けください。 →工事お見積もりはこちらのページから ※メール(info2@toriod.net)、FAX(0246-38-7021)でもご依頼を承っております。 |
| 床置形 P50形(2馬力相当) | ||
| 【一般事務所 29-43u(8.7-13.0坪)】【一般商店 22-32u(6.6-9.6坪)】 【喫茶・理容店 17-22u(5.1-6.6坪)】【食堂 14-22u(4.2-6.6坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行270 室外:高550×幅765×奥行285 ・質量(s) 室内:38 室外:37 ・能力 冷房:4.5(1.6-5.0)kW 暖房:5.0(2.0-6.3)kW [商品内容] ・室内FVYP50P ・室外RZYP50KBV(単相)50KBT(3相) | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP50KBV (電源:単相200V) | メーカー希望小売価格 799,050円 ↓ 279,667円 | |
| SZVP50KBT (電源:3相200V) | ||
| 床置形 P56形(2.3馬力相当) | ||
| 【一般事務所 33-49u(10.0-14.8坪)】【一般商店 24-36u(7.2-10.9坪)】 【喫茶・理容店 19-24u(5.7-7.2坪)】【食堂 15-24u(4.5-7.2坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行270 室外:高735×幅830×奥行300 ・質量(s) 室内:38 室外:51 ・能力 冷房:5.0(2.3-5.6)kW 暖房:5.6(2.5-7.1)kW [商品内容] ・室内FVYP56P ・室外RZYP56KBV(単相)56KBT(3相) | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP56KBV (電源:単相200V) | メーカー希望小売価格 836,850円 ↓ 292,897円 | |
| SZVP56KBT (電源:3相200V) | ||
| 床置形 P63形(2.5馬力相当) | ||
| 【一般事務所 37-55u(11.2-16.6坪)】【一般商店 27-41u(8.1-12.4坪)】 【喫茶・理容店 22-27u(6.6-8.1坪)】【食堂 17-27u(5.1-8.1坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行270 室外:高735×幅830×奥行300 ・質量(s) 室内:38 室外:52 ・能力 冷房:5.6(2.6-6.3)kW 暖房:6.3(2.8-8.0)kW [商品内容] ・室内FVYP56P ・室外RZYP56KBV(単相)56KBT(3相) | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP63KBV (電源:単相200V) | メーカー希望小売価格 885,150円 ↓ 309,802円 | |
| SZVP63KBT (電源:3相200V) | ||
| 床置形 P80形(3馬力相当) | ||
| 【一般事務所 37-55u(11.2-16.6坪)】【一般商店 27-41u(8.1-12.4坪)】 【喫茶・理容店 22-27u(6.6-8.1坪)】【食堂 17-27u(5.1-8.1坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行270 室外:高770×幅900×奥行320 ・質量(s) 室内:39 室外:60 ・能力 冷房:7.1(3.2-8.0)kW 暖房:8.0(3.5-10.6)kW [商品内容] ・室内FVYP80P ・室外RZYP80KBV(単相)80KBT(3相) | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP80KBV (電源:単相200V) | メーカー希望小売価格 957,600円 ↓ 335,160円 | |
| SZVP80KBT (電源:3相200V) | ||
| 床置形 P112形(4馬力相当) | ||
| 【一般事務所 66-97u(20.0-29.3坪)】【一般商店 49-72u(14.8-21.8坪)】 【喫茶・理容店 39-49u(11.8-14.8坪)】【食堂 30-49u(9.0-14.8坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行350 室外:高1,170×幅900×奥行320 ・質量(s) 室内:46 室外:93 ・能力 冷房:10.0(5.0-11.2)kW 暖房:11.2(5.1-14.0)kW [商品内容] ・室内FVYP112P ・室外RZYP112KB | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP112KB | メーカー希望小売価格 1,095,150円 ↓ 383,302円 | |
| 床置形 P140形(5馬力相当) | ||
| 【一般事務所 82-122u(24.8-36.9坪)】【一般商店 61-90u(18.4-27.2坪)】 【喫茶・理容店 48-61u(14.5-18.4坪)】【食堂 38-61u(11.5-18.4坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品詳細] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行350 室外:高1,170×幅900×奥行320 ・質量(s) 室内:47 室外:93 ・能力 冷房:12.5(5.7-14.0)kW 暖房:14.0(6.0-18.0)kW [商品内容] ・室内FVYP140P ・室外RZYP140KB | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP140KB | メーカー希望小売価格 1,274,700円 ↓ 446,145円 | |
| 床置形 P160形(6馬力相当) | ||
| 【一般事務所 94-139u(28.4-42.1坪)】【一般商店 55-70u(16.6-21.2坪)】 【喫茶・理容店 55-70u(16.6-21.2坪)】【食堂 43-70u(13.0-21.2坪)】 ※目安の大きさです | ||
| [商品] ・メーカー名:ダイキン ・ペア(室内機1台:室外機1台) ・大きさ(o) 室内:高1,850×幅600×奥行350 室外:高1,170×幅900×奥行320 ・質量(s) 室内:47 室外:93 ・能力 冷房:14.0(6.2-16.0)kW 暖房:16.0(6.2-20.0)kW [商品内容] ・室内FVYP160P ・室外RZYP160KB | ||
| ■型番■ | ■販売価格 (税込、工事費別)■ | ■カゴ■ |
| SZVP160KB | メーカー希望小売価格 1,392,300円 ↓ 487,305円 | |
静かさ、業界トップのエアコンです。