| スリムランプ ダイアラインT6管(三波長形) ![]() |
| ●適合安定器の種類から選ぶ ・RES361 ・RES641 ・RES961 |
| 適合安定器 | 型番 | 長さ(o) | ランプ特性 電流(A) | ランプ特性 電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| RES361 →一覧ページ | 303 | 0.1 | 9.5 | |
| 387 | - | - | ||
| 455 | 0.14 | 14 | ||
| 489 | - | - | ||
| 540 | 0.16 | 16 | ||
| 565 | 0.17 | 17 | ||
| 606 | 0.18 | 18 | ||
| 641 | - | - | ||
| 692 | - | - | ||
| 743 | 0.20 | 20 | ||
| 757 | 0.21 | 21 | ||
| 794 | 0.22 | 22 | ||
| 844 | 0.24 | 24 | ||
| 適合安定器 | 型番 | 長さ(o) | ランプ特性 電流(A) | ランプ特性 電力(W) |
| RES641 →一覧ページ | 910 | 0.25 | 25 | |
| | 999 | 0.27 | 27 | |
| 1060 | 0.29 | 29 | ||
| 1073 | - | - | ||
| 1149 | 0.32 | 32 | ||
| 1200 | - | - | ||
| 1212 | 0.33 | 33 | ||
| 1250 | - | - | ||
| 1302 | 0.35 | 35 | ||
| 1365 | 0.36 | 36 | ||
| 1378 | - | - | ||
| 1454 | 0.39 | 39 | ||
| 1500 | - | - | ||
| 1515 | 0.40 | 40 | ||
| 1556 | 0.42 | 41 | ||
| 適合安定器 | 型番 | 長さ(o) | ランプ特性 電流(A) |
ランプ特性 電力(W) |
| RES961 →一覧ページ | 1667 | 0.37 | 37 | |
| 1759 | 0.39 | 39 | ||
| 1818 | 0.42 | 41 | ||
| 2368 | 0.52 | 52 |

